Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται από την Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουλίου, καταγράφηκαν ποσοστά πλήρους εμβολιασμού (δύο δόσεις εγκεκριμένου εμβολίου) της τάξεως του 86% για τον ενήλικο πληθυσμό, με 87.5% να έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανά ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό πλήρους εμβολιασμού διαμορφώνεται ως εξής: 10.2% για την ηλικιακή ομάδα 5-11 ετών, 49.5% για την ηλικιακή ομάδα 12-15 ετών, 60% για την ηλικιακή ομάδα 16-17 ετών, και 71.9% για την ηλικιακή ομάδα 18-19 ετών.
Ποσοστό 65.5% του γενικού πληθυσμού άνω των 18 χορηγήθηκαν με 3η/ενισχυτική δόση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 4η δόση ανέρχεται στο 4.2% του γενικού ενήλικου πληθυσμού, και 14.9% για άτομα άνω των 60 ετών.
Δεδομένα μέχρι 11/07/2022 | ||
Ποσοστά Εμβολιαστικής Κάλυψης ανά Ηλικιακή Ομάδα | ||
Ηλικιακή Ομάδα | Πλήρως εμβολιασμένοι | Άτομα που έλαβαν τουλάχιστον 1 δόση |
05-11 | 10.2% | 10.8% |
12-15 | 49.5% | 51.0% |
16-17 | 60.0% | 61.6% |
18-19 | 71.9% | 75.4% |
20-29 | 77.1% | 80.1% |
30-39 | 80.9% | 82.6% |
40-49 | 92.6% | 93.7% |
50-59 | 87.4% | 88.1% |
60-69 | 91.3% | 92.0% |
70-79 | 95.2% | 96.1% |
80+ | 92.3% | 93.9% |
Ηλικίες 5+ | 77.7% | 79.2% |
Ηλικίες 18+ | 86.0% | 87.5% |
Ολόκληρος ο πληθυσμός | 73.6% | 75.0% |
Ποσοστά Εμβολιαστικής Κάλυψης 3ης και 4ης Δόσης ανά Ηλικιακή Ομάδα | ||
Ηλικιακή Ομάδα | 3η Δόση | 4η Δόση |
05-11 | 0.0% | 0.0% |
12-15 | 1.5% | 0.0% |
16-17 | 3.0% | 0.0% |
18-19 | 33.4% | 0.0% |
20-29 | 40.8% | 0.0% |
30-39 | 54.1% | 0.1% |
40-49 | 72.4% | 0.2% |
50-59 | 72.9% | 0.4% |
60-69 | 82.7% | 7.5% |
70-79 | 91.4% | 19.7% |
80+ | 86.5% | 25.9% |
Ηλικίες 18+ | 65.5% | 4.2% |
Ηλικίες 60+ | 86.3% | 14.9% |
Ολόκληρος ο πληθυσμός | 53.1% | 3.4% |
*Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης έχουν υπολογιστεί με τον αναθεωρημένο πληθυσμό του 2020.